Bei einem Frontaufprall mit 50 km/h 
  können ungesicherte Gegenstände (Ladung)
  mit bis zu 50 g beschleunigt werden. 
  Erdbeschleunigung (g-Faktor) g = 9,81 m/s2.
 
     Aus dem eigentlichen Gewicht (Ruhegewicht)
     -in der linken Zahlenreihe,
     werden lebensgefährliche Massen*
     -in der rechten Zahlenreihe:
 
    (*zur Vereinfachung sind alle Angaben gerundet)
      | Gegenstand | Eigengewicht | Masse | |
|---|---|---|---|
| Schokolade | 0,1 kg | » | 5,0 kg | 
| Handy | 0,1 kg | » | 5,0 kg | 
| Regenschirm | 0,7 kg | » | 35,0 kg | 
| Verbandskasten | 1,0 kg | » | 50,0 kg | 
| Autoatlas | 1,5 kg | » | 75,0 kg | 
| Handtasche | 2,0 kg | » | 100,0 kg | 
| Kindersitz | 5,0 kg | » | 250,0 kg | 
| Aktenkoffer | 6,0 kg | » | 300,0 kg | 
| Getränkekiste | 18,0 kg | » | 900,0 kg | 
| Kleiner Hund | 18,0 kg | » | 900,0 kg | 
| Großer Hund | 60,0 kg | » | 3000,0 kg | 
